Темы заданий | Срок, от | Цена, от |
Ценообразование в ГК и ТФ | 6 дн. | 1875 р. |
Организация контроля за соблюдением государственной дисциплины цен. Виды маркетинговых стратегий цен... | 8 дн. | 2100 р. |
Практическое задание на другую тему |
Новые темы | Срок, от | Цена, от | Заказ |
Система цен и их классификация по ценообразованию | 5 дн. | 1725 р. | |
Практическое задание по ценообразованию: Цена и спрос | 5 дн. | 1725 р. | |
Ценообразование: Ценообразование российских фирм | 7 дн. | 1950 р. | |
Государственное регулирование цен по ценообразованию | 6 дн. | 1800 р. | |
Ценообразование в ГК и ТФ | 6 дн. | 1875 р. | |
Организация контроля за соблюдением государственной дисциплины цен. Виды маркетинговых стратегий цен... | 8 дн. | 2100 р. | |
Понятие цены товара по ценообразованию | 8 дн. | 2100 р. | |
Ценообразование: ЦЦены и конъюнктура на рынке продовольственных продуктов | 5 дн. | 1650 р. | |
Контрольная. Ценообразование | 9 дн. | 2175 р. | |
Теория стоимости. Закон стоимости и его функции по ценообразованию | 9 дн. | 2175 р. | |
Методы ценообразования: сравнительный анализ | 5 дн. | 1650 р. |
* Указана ориентировочная стоимость. Для расчета точной цены заполните заявку.
Заказать практические работы по предмету Ценообразование во Владимире по недорогой цене от 1650 руб. Выполняем практические работы по ценообразованию на заказ. Официальный договор, гарантия высокой оценки. ✍ Напишем практические работы на заказ по теме недорого, быстро и качественно. Заполни заявку онлайн и узнай стоимость в городе Владимир (Владимирская область). Срок написания от 5 дней.